![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les lieux de crash marqaués d'une * sont à confirmer ou préciser
Les lieux de crash marqués ** sont à identifier
| N° de série | Nom | Affectation | date de perte | cible | bilan humain | cause | lieu du crash |
| 42-30035 | Passadena Nena | 349BS 100BG | 03/09/1943 | Paris | 7evd 1 tué 2 Pr | collision en vol | ? |
| 42-30059 | Barker's Burden | 351BS 100BG | 03/09/1943 | Paris | 8tués 2Pr | chasse | Beaumont (France)* |
| 42-30089 | Sunny | 351BS 100BG | 03/09/1943 | Paris | 1evd 6tués 3 Pr | FlaK | Beaumont (France)* |
| 42-30611 | - | ? 100BG | 03/09/1943 | Paris | 10 manquants | FlaK | manche / channel |
| 42-3300 | - | 526BS 379BG | 03/09/1943 | Evreux | 3 tués 7 Pr | FlaK | Evreux (France)* |
| 42-29914 | Mischief Maker | 546BS 384BG | 03/09/1943 | Evreux | 10 Pr | chasse | manche / channel |
| 42-5865 | Janie | 351BS 100BG | 03/09/1943 | Rouen - Romilly | 3evd 2tués 5 Pr | FlaK | Evreux (France)* |
| 42-29725 | Hi la Jack | 407BS 92BG | 03/09/1943 | Rouen - Romilly | 6 evd 4 Pr | chasse | Touran (France)** |
| 42-29789 | Big Time Operator | 535BS 381BG | 03/09/1943 | Rouen - Romilly | 3evd 1 tué 6Pr | chasse | Provine (France)** |
| 42-5720 | - | 544BS 384BG | 06/09/1943 | Bruxelles | 5evd 5tués | panne d'essence | Beauvais (France) |
| 41-24497 | Frisco Jenny | 322BS 91BG | 06/09/1943 | Stuttgart | 10 retours | ? | manche / channel |
| 41-24507 | Yankee Raider | 368BS 306BG | 06/09/1943 | Stuttgart | 1 tué 6 Pr 3 evd | chasse | Etrepagny (France) |
| 41-24591 | Rigor Mortis | 364BS 305BG | 06/09/1943 | Stuttgart | 1 tué 6 Pr 3 evd | pb mecanique | Dieppe (France) |
| 41-24592 | Madame Butterfly | 366BS 305BG | 06/09/1943 | Stuttgart | 10 internés en Suisse | panne carburant | Dubendorf (Suisse) |
| 42-2970 | Connecticut Yankee | 324BS 91BG | 06/09/1943 | Stuttgart | 10 retous | ? | Pett Level (Angleterre) |
| 42-3002 | The Old Squaw | 359BS 303BG | 06/09/1943 | Stuttgart | 10 retours | panne carburant | mer du nord |
| 42-3041 | - | 544BS 384BG | 06/09/1943 | Stuttgart | 9Pr 1evd | panne carburant | Compiegne (France)* |
| 42-3425 | In God we Trust | 563BS 388BG | 06/09/1943 | Stuttgart | 2evd 8Pr | chasse | Troyes (France)* |
| 42-3434 | so What? | 364BS 305BG | 06/09/1943 | Stuttgart | 10 internés en Suisse | panne carburant | Dubendorf (Suisse) |
| 42-5057 | 4F | 422BS 305BG | 06/09/1943 | Stuttgart | 2evd 1 tué 7 Pr | panne carburant | manche / channel |
| 42-5843 | Blak Ghost | 547BS 384BG | 06/09/1943 | Stuttgart | 4evd 6Pr | panne carburant | Beauvais (France) |
| 42-5890 | - | 327BS 92BG | 06/09/1/943 | Stuttgart | 4evd 6Pr | FlaK | Poissy (France) |
| 42-29540 | Shooting Star | 323BS 91BG | 06/09/1943 | Stuttgart | 4 tués 6 Retours | panne carburant | manche / channel |
| 42-29863 | Hentucky Babe | 509BS 351BG | 06/09/1943 | Stuttgart | 4evd 1 tué 5 Pr | FlaK | Dieppe (France) |
| 42-30000 | - | 327BS 92BG | 06/09/1943 | Stuttgart | 7evd 3 Pr | Chasse | Nancy (France) |
| 42-30004 | - | ? 305BG | 06/09/1943 | Stuttgart | 10 retours | panne carburant | manche / channel |
| 42-30010 | - | 407BS 92BG | 06/09/1943 | Stuttgart | 6tués 2 Pr 2evd | FlaK | manche / channel |
| 42-30057 | Raunacky | 351BS 100BG | 06/09/1943 | Stuttgart | 1 tué 9 internés en Suisse | chasse | lac de Constance |
| 42-30203 | Shack Up | 560BS 388BG | 06/09/1943 | Stuttgart | 4 tués 6Pr | chasse | Goudray (France)** |
| 42-3145 | The Gremlin | 527BS 379BG | 06/09/1943 | Stuttgart | 10 retours | panne carburant | manche / channel |
| 42-3150 | 4 Ball | 511BS 351BG | 06/09/1943 | Stuttgart | 10 retours | panne carburant | manche / channel |
| 42-3289 | Wolf Pack | 562BS 388BG | 06/09/1943 | Stuttgart | 3 tués 7 Pr | FlaK | Stuttgart (Allemagne)* |
| 42-3321 | Kathy Jane II | 336BS 95BG | 06/09/1943 | Stuttgart | 10 retours (dont 1 blessé) | ? | mer du nord |
| 42-3378 | Silver Dollars | 563BS 388BG | 06/09/1943 | Stuttgart | 1tué 9 Pr | chasse | Stuttgart (Allemagne)* |
| 42-3400 | Gremlin Swatheart | 334BS 95BG | 06/09/1943 | Stuttgart | 10 retours | ? | Ford (Angleterre) |
| 42-3402 | - | ? | 06/09/1943 | Stuttgart | ? | ? | ? |
| 42-3455 | Luchy Thirteen | 546BS 384BG | 06/09/1943 | Stuttgart | 2evd 9Pr | panne carburant | Reims (France) |
| 42-5763 | Bomb Boogie | 401BS 91BG | 06/09/1943 | Stuttgart | 4evd 6Pr | chasse | Laon (France) |
| 42-5841 | Est Nulla via in via virbale | 423BS 306BG | 06/09/1943 | Stuttgart | 10 internés Suisse | ? | Magadino (Suisse) |
| 42-5942 | Wenatcher Special | 563BS 388BG | 06/09/1943 | Stuttgart | 2tués 8 Pr | FlaK | Stuttgart (Allemagne)* |
| 42-29684 | Eager Eagle | 509BS 351BG | 06/09/1943 | Stuttgart | 10 retours | panne carburant | manche / channel |
| 42-29841 | Shady Lady | 509BS 351BG | 06/09/1943 | Stuttgart | 10 retours | ? | New Romney (Angleterre) |
| 42-29896 | Tondelayo | 527BS 379BG | 06/09/1943 | Stuttgart | 10 retours | ? | manche / channel* |
| 42-30007 | - | 325BS 92BG | 06/09/1943 | Stuttgart | 10 retours | FlaK | manche / channel |
| 42-30036 | - | 384BG | 06/09/1943 | Stuttgart | 10 manquants | collision en vol | retour base |
| 42-30163 | - | 368BS 306BG | 06/09/1943 | Stuttgart | 4evd 1tué 5Pr | panne carburant | Rouen (France)* |
| 42-30271 | Bomb Boogie | 35?BS 95BG | 06/09/1943 | Stuttgart | 5evd 1tué 4Pr | chasse | Pancy (France)* |
| 42-30201 | Tiger Girl | 560BS 388BG | 06/09/1943 | Stuttgart | 4tués 6Pr | chasse | Chartres (France) |
| 42-30300 | Hell N Back | 334BS 95BG | 06/09/1943 | Stuttgart | 10Pr | chasse | Stuttgart (Allemagne)* |
| 42-30335 | Sans Finis | 350BS 100BG | 06/09/1943 | Stuttgart | 1tué 9Pr | FlaK | Colmar (France) |
| 42-30402 | Poontang | 418BS 100BG | 06/09/1943 | Stuttgart | 1 interné Suisse 9Pr | ? | suisse ? |
| 42-30668 | - | 327BS 92BG | 06/09/1943 | Stuttgart | 10 retours | ? | manche / channel |
| 42-30222 | Lone Wolf | 563BS 388BG | 06/09/1943 | Stuttgart | 7evd 2tués 1 Pr | chasse | Troyes (France)* |
| 42-30349 | - | 563BS 388BG | 06/09/1943 | Stuttgart | 2evd 8 tués | chasse | Montgueux (France)* |
| 42-30234 | - | 563BS 388BG | 06/09/1943 | Stuttgart | 7tués 3Pr | chasse | Mesnil (France)** |
| 42-30454 | Reluctant Dragon | 333BS 94BG | 09/09/1943 | Emden | 1 tué 9Pr | chasse | mer du nord |
| 42-30362 | Wee bonnie II | 511BS 94BG | 09/09/1943 | Beaumont | 5evd 6Pr | FlaK | Houille (Belgique)* |
| 42-3353 | Tar Fly | 337BS 96BG | 09/09/1943 | Paris | 10 manquants | FlaK | Paris (France)* |
| 42-31177 | Lonesome Polecat | 359BS 303BG | 13/09/1943 | Brux | 4 tués 5 Pr 1manquant | chasse | Berlin (France)* |
| 42-3452 | - | 350BS 100BG | 15/09/1943 | Paris | 7evd 1 tué 2 Pr | FlaK | St Just (France)** |
| 42-30493 | double doo | 339BS 96BG | 15/09/1943 | Paris | 9 tué 1 Pr | chasse | Paris (France)* |
| 42-30607 | pat hand | 337BS 96BG | 15/09/1943 | Paris | 10 tués 1Pr | FlaK | Paris (France)* |
| 42-3266 | sitting bull | 334BS 95BG | 15/09/1943 | Rouen | 10 tués | chasse | manche / channel |
| 42-5910 | homesick angel | 858BS 8AFCC | 15/09/1943 | Rouen | 10 retours | ? | Hawking (Angleterre) |
| 42-3437 | - | 339BS 96BG | 15/09/1943 | Paris | 9 tués 1evd | FlaK | Paris (France)* |
| 42-3079 | - | 323BS 91BG | 16/09/1943 | Nantes | 1 tué 9 Pr | FlaK | St Nazaire (France)* |
| 42-29699 | Old Battle Axe | 547BS 384BG | 16/09/1943 | Nantes | 10 retours | chasse | manche / channel |
| 42-29825 | meat ball | 511BS 351BG | 16/09/1943 | Nantes | 10 retours | ? | Luton (Angleterre) |
| 42-29893 | - | 524BS 379BG | 16/09/1943 | Nantes | 2evd 2tués 6 Pr | FlaK | Nantes (France)* |
| 42-29934 | - | 526BS 379BG | 16/09/1943 | Nantes | 10 tués | percuté par bombes alliées | Nantes (France)* |
| 42-30064 | Wild Cargo | 418BS 100BG | 16/09/1943 | Nantes | 1 tué 9Pr | FlaK | Surgères (France) |
| 42-29876 | Battlin Bobbie | 525BS 379BG | 16/09/1943 | Nantes | 8evd 2 tués | FlaK | Redon (France) |
| 42-29901 | - | 526BS 379BG | 16/09/1943 | Nantes | 4evd 6tués | collision avec des bombes | Redon (France) |
| 42-30030 | old ironside | 560BS 388BG | 16/09/1943 | la Rochelle | 2 tués 8 retours | panne de carburant | mer du nord |
| 42-30276 | terry and the pirates | 336BS 95BG | 16/09/1943 | la Rochelle | 10 Pr | ? | ile d'Yeu (France) |
| 42-5906 | Sondra Kay | 562BS 388BG | 16/09/1943 | La Rochelle | 10tués | mauvais temps | Shobden (Angleterre)** |
| 42-5849 | Hells Bell II | 547BS 384BG | 16/09/1943 | Nantes | 2evd 3 tués 5Pr | chasse | Rennes ( France) |
| 42-29965 | - | 407BS 92BG | 16/09/1943 | Cognac | 10 retours | FlaK | manche / channel |
| 42-3318 | Shack Rabbit II | 545BS 384BG | 23/09/1943 | Kerlin | 10 tués | ? | ? |
| 42-3459 | - | 546BS 384BG | 23/09/1943 | Rennes | 3evd 7Pr | chasse | Pontivy (France) |
| 42-29937 | - | 525BS 379BG | 23/09/1943 | Rennes | 3evd 7Pr | chasse | Rennes ( France) |
| 42-3110 | local Girl | 324BS 91BG | 27/09/1943 | Emden | 4 tués 6 Pr | chasse | Dreiborg (Hollande)** |
| 42-5989 | Marge H | 331BS 94BG | 27/09/1943 | Emden | 10 tués | chasse | Aurich (Allemagne) |
| 42-29750 | ramblin Rebel | 323BS 91BG | 27/091943 | Emden | 9 tués 1 Pr | chasse | Emden (Allemagne) |
| 42-30792 | - | 339BS 96BG | 27/09/1943 | Emden | 2tués 8 Pr | FlaK | St Nazaire (France)* |
| 42-30624 | Queen Bee | 322BS 91BG | 27/09/1943 | Emden | 5 tués 5 Pr | chasse | Emden (Allemagne) |
| 42-3111 | Local Girl | 324BS 91BG | 27/09/1943 | Emden | 4tués 6 Pr | chasse | Geefsweer (Hollande) |
| 42-5888 | Elusive Girl | 331BS 94BG | 27/09/1943 | Emden | 10 tués 1 Pr | chasse | Norden (Allemagne) |
![]()